Großfeuer im Wald
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 10100 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 20 |
| POI |
Wald |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Wasserbedarf | 50000 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte GW-A | 1 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| ELW 2 Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Drehleiter Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Benötigte Außenlastbehälter (allgemein) | 1 |
| Durchschnittliche min. Personalanzahl (Feuerwehr) | 90 |
| Benötigte Streifenwagen | 3 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Außenlastbehälter (allgemein) nur angefordert, wenn vorhanden | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 1 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 50 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Großfeuer im Wald |