Erdrutsch
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 1300 |
| Min. THW-Wachen | 1 |
| Max. Polizeiwachen | 1 |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten ZugtruppFachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge Fachgruppe SB |
1 1 1 1 |
| Einsatzart |
THW-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| BRmG R | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| Benötigte MzGW SB | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Einsatzvarianten |
Erdrutsch
Diese Variante |