Angemeldete Demonstration - Gefahrenpotential
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 24400 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 1 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 3 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 6 |
|
Benötigte Bereitschaftspolizei-Ausbauten Züge der 1. HundertschaftTechnische Züge: Wasserwerfer |
3 1 |
| Einsatzart |
Bereitschaftspolizei-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte RTW | 3 |
| Benötigte Streifenwagen | 6 |
| Benötigte GruKw | 6 |
| Benötigte leBefKw | 3 |
| Benötigte FüKw | 1 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 1 |
| Benötigte Wasserwerfer | 3 |
| Benötigte DHuFüKw | 2 |
| Durchschnittliche min. Personalanzahl (Polizei) | 60 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Diensthundestaffeln nur wenn vorhanden | Ja |
| Anzahl an Streifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 4 |
| Anzahl an Streifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 2 |
| KTW kann RTW ersetzen | Ja |
| KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
| Dauer | 2 Stunden |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Angemeldete Demonstration - Gefahrenpotential Angemeldete Demonstration - Gefahrenpotential Angemeldete Demonstration - Gefahrenpotential |