Großfeuer im Krankenhaus
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 10000 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 30 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 6 |
| Min. THW-Wachen | 3 |
| POI |
Krankenhaus |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 1 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 20 |
| Benötigte Drehleitern | 5 |
| Benötigte GW-A | 3 |
| Benötigte GW-Mess | 3 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 2 |
| Benötigte GW-Höhenrettung | 1 |
| Benötigte Streifenwagen | 6 |
| Benötigte ELW 1 | 6 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 2 |
| Benötigte Rüstwagen | 2 |
| BRmG R | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Mindest Patientenanzahl | 15 |
| Maximale Patientenanzahl | 40 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 100 |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Großfeuer im Krankenhaus Großfeuer im Krankenhaus Großfeuer im Krankenhaus |