Explosion in Biogasanlage
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 10000 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 25 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 5 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
| Min. THW-Wachen | 3 |
| POI |
Biogasanlage |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 1 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 20 |
| Benötigte Drehleitern | 2 |
| Benötigte Rüstwagen | 4 |
| Benötigte GW-A | 2 |
| Benötigte GW-Mess | 1 |
| Benötigte GW-Öl | 1 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 2 |
| Benötigte ELW 1 | 4 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Streifenwagen | 3 |
| BRmG R | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Anzahl an Streifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 1 |
| Maximale Patientenanzahl | 2 |
| Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 25 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 30 |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Explosion in Biogasanlage |