Brennende Kirche
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 7900 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 15 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 4 |
| Min. THW-Wachen | 2 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 5 |
| POI |
Kirche |
| Benötigte Lüfter-Erweiterungen | 2 |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 1 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 15 |
| Benötigte Drehleitern | 3 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 2 |
| Benötigte GW-A | 2 |
| Benötigte Rüstwagen | 4 |
| Benötigte ELW 1 | 3 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte GW-Mess | 1 |
| Benötigte Streifenwagen | 4 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| BRmG R | 1 |
| Anhänger Drucklufterzeugung | 1 |
| Benötigte Lüfter | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 5 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 60 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 40 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
| Anzahl an Streifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 2 |
| Einsatzvarianten |
Brennende Kirche
Brennende Kirche Diese Variante Brennende Kirche |