Großfeuer in Bank
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 6400 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 16 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 7 |
| POI |
Bank |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 10 |
| Benötigte ELW 1 | 3 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 3 |
| Benötigte Rüstwagen | 2 |
| Benötigte GW-Mess | 1 |
| GW-Mess Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 1 |
| GW-Gefahrgut Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Benötigte Streifenwagen | 5 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 10 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 70 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Einsatzvarianten |
Großfeuer in Bank
Diese Variante Großfeuer in Bank Großfeuer in Bank |