Großfeuer in Lagerhalle
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 10900 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 27 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 5 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 6 |
| Min. THW-Wachen | 2 |
| POI |
Lagerhalle |
| Benötigte Lüfter-Erweiterungen | 3 |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 1 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 18 |
| Benötigte Drehleitern | 6 |
| Benötigte GW-A | 2 |
| Benötigte GW-Mess | 3 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 2 |
| Benötigte GW-Höhenrettung | 1 |
| GW-Höhenrettung Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Benötigte Streifenwagen | 6 |
| Benötigte ELW 1 | 5 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 2 |
| Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
| Benötigte Rüstwagen | 4 |
| BRmG R | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| Benötigte Lüfter | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 10 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 20 |
| Einsatzvarianten |
Großfeuer in Lagerhalle
Großfeuer in Lagerhalle Diese Variante Großfeuer in Lagerhalle |