Brand mehrerer E-Autos in Auslieferungshalle
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 3700 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 6 |
| Vorraussetzung an Werkfeuerwehren | 1 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
| POI |
Automobilindustrie |
| Einsatzart |
Werkfeuerwehr-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
| Benötigte GW-Werkfeuerwehr | 1 |
| Benötigte Teleskopmasten | 1 |
| Benötigte ULF mit Löscharm | 2 |
| Benötigte Rüstwagen | 1 |
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Benötigte Streifenwagen | 2 |
| Benötigte GW-Mess | 1 |
| GW-Mess Anforderungswahrscheinlichkeit | 25 |
| Benötigte GW-A | 1 |
| GW-A Anforderungswahrscheinlichkeit | 40 |
| Benötigte Dekon-P | 1 |
| Dekon P Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
| Schlauchwagen Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Ausbreitungsmöglichkeiten | Großfeuer in Lagerhalle Großbrand im Gefahrstofflager |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Brand mehrerer E-Autos in Auslieferungshalle |