Explosion in Feuerwerksfabrik
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| POI |
Industrie-Allgemein |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 30 |
| Min. THW-Wachen | 3 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
| Vorraussetzung an Werkfeuerwehren | 1 |
| Credits im Durchschnitt | 15600 |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
2 2 2 2 |
| Einsatzart |
Werkfeuerwehr-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 40 |
| Benötigte Rüstwagen | 10 |
| Benötigte ELW 1 | 6 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte GW-Mess | 3 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 6 |
| Benötigte GW-Öl | 1 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 5 |
| Benötigte GW-A | 2 |
| Benötigte Dekon-P | 1 |
| Benötigte Streifenwagen | 10 |
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
| Benötigte GW-Werkfeuerwehr | 1 |
| Benötigte Teleskopmasten | 1 |
| Benötigte ULF mit Löscharm | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 2 |
| Benötigte MTW-TZ | 2 |
| Benötigte GKW | 2 |
| LKW K 9 | 2 |
| BRmG R | 2 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 50 |
| Mindest Patientenanzahl | 30 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 75 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 85 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Chirurgie |
| Folgeeinsätze | Brennender Baum Brennender LKW Containerbrand Brennendes Gebüsch Ausgelöster Heimrauchmelder |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Explosion in Feuerwerksfabrik Explosion in Feuerwerksfabrik Explosion in Feuerwerksfabrik |