Supermarkt eingestürzt
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| POI |
Supermarkt (Groß) |
| Credits im Durchschnitt | 8500 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 16 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 4 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 14 |
| Min. THW-Wachen | 3 |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
2 2 2 2 |
| Einsatzart |
THW-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Streifenwagen | 3 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| ELW 2 Anforderungswahrscheinlichkeit | 60 |
| Benötigte ELW 1 | 3 |
| Benötigte Drehleitern | 2 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 6 |
| Benötigte Rüstwagen | 4 |
| Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 2 |
| Benötigte MTW-TZ | 2 |
| Benötigte GKW | 2 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 2 |
| LKW K 9 | 2 |
| BRmG R | 2 |
| Anhänger Drucklufterzeugung | 2 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 30 |
| Mindest Patientenanzahl | 8 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 75 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 60 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Supermarkt eingestürzt Supermarkt eingestürzt Supermarkt eingestürzt |