Schwimmbaddach eingestürzt
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 8700 |
| Min. THW-Wachen | 3 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 8 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 3 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
| Vorraussetzung an Rettungshundestaffeln | 1 |
| POI |
Schwimmbad |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge Fachgruppe SB |
2 2 1 3 1 |
| Einsatzart |
THW-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 6 |
| Benötigte Rüstwagen | 2 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
| FwK Anforderungswahrscheinlichkeit | 80 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Benötigte GKW | 3 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 2 |
| Benötigte MTW-TZ | 2 |
| BRmG R | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| Anhänger Drucklufterzeugung | 1 |
| Benötigte Streifenwagen | 4 |
| Benötigte Rettungshundestaffeln | 1 |
| Benötigte MzGW SB | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 20 |
| Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 75 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 40 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
| Einsatzvarianten |
Schwimmbaddach eingestürzt
Schwimmbaddach eingestürzt Diese Variante Schwimmbaddach eingestürzt |