Einbruch in Supermarkt
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 1500 |
| POI |
Supermarkt (Groß) |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 1 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
| Einsatzart |
Polizeieinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Streifenwagen | 4 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 1 |
| LF Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Anzahl an Streifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 1 |
| RW kann LF ersetzen | Ja |
| Maximale Anzahl an Gefangene | 1 |
| Einsatzvarianten |
Einbruch in Supermarkt
Diese Variante |