Einsturz Stadiontribüne
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 16800 |
| POI |
Stadion |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 30 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 20 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Min. THW-Wachen | 5 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 2 |
| Vorraussetzung an Rettungshundestaffeln | 2 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge Fachgruppe SB |
3 2 4 4 1 |
|
Benötigte Bereitschaftspolizei-Ausbauten Züge der 1. Hundertschaft |
4 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 20 |
| Benötigte Drehleitern | 3 |
| Benötigte Rüstwagen | 5 |
| Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 2 |
| Benötigte GW-Höhenrettung | 3 |
| Benötigte ELW 1 | 3 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte GKW | 4 |
| BRmG R | 4 |
| LKW K 9 | 4 |
| Benötigte MTW-TZ | 2 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 3 |
| Benötigte Streifenwagen | 5 |
| Benötigte GruKw | 9 |
| Benötigte leBefKw | 3 |
| Benötigte FüKw | 1 |
| Benötigte Rettungshundestaffeln | 3 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Benötigte MzGW SB | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Mindest Patientenanzahl | 50 |
| Maximale Patientenanzahl | 100 |
| Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 50 |
| Folgeeinsätze | Verschüttete Personen |
| Einsatzvarianten |
Einsturz Stadiontribüne
Einsturz Stadiontribüne Einsturz Stadiontribüne Diese Variante |