Hitzschlagvorsorge bei Stau
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 24000 |
| Vorraussetzung an SEG-Wachen | 2 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
| POI |
Autobahnauf.- / abfahrt |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 1 |
| Einsatzart |
SEG-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte GW-San | 1 |
| Benötigte ELW 1 (SEG) | 1 |
| Benötigte RTW | 4 |
| Benötigte Streifenwagen | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| KTW kann RTW ersetzen | Ja |
| KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
| Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 23. Juni 2023, 11:00 Uhr |
| Tritt nur bis zu dem Datum auf | Sonntag, 20. August 2023, 23:59 Uhr |
| Dauer | 4 Stunden |
| Einsatzvarianten |
Hitzschlagvorsorge bei Stau
Diese Variante |