Dammbruch
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 35500 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 25 |
| Min. THW-Wachen | 5 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 8 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 2 |
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
| POI |
See
|
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen |
5 5 5 2 |
|
Benötigte Bereitschaftspolizei-Ausbauten Züge der 1. Hundertschaft |
4 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 25 |
| Benötigte ELW 1 | 4 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 3 |
| Benötigte Schmutzwasserpumpen | 4 |
| Benötigte Rüstwagen | 4 |
| Benötigte GKW | 5 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 5 |
| Benötigte MTW-TZ | 5 |
| Benötigte leBefKw | 3 |
| Benötigte GruKw | 9 |
| Benötigte FüKw | 1 |
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 6 |
| Benötigte Streifenwagen | 8 |
| Min. Pumpenleistung | 55000 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Wasser abzupumpen (in Litern) | 500000 |
| Pumpeneinsatz | Zu Beginn |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Dammbruch |