Großfeuer in Einkaufszentrum
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 13000 |
| POI |
Einkaufszentrum |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 20 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 18 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 4 |
| Min. THW-Wachen | 1 |
|
Vorraussetzungen an THW-Ausbauten ZugtruppFachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 25 |
| Benötigte Drehleitern | 4 |
| Benötigte ELW 1 | 4 |
| Benötigte Rüstwagen | 2 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 2 |
| Benötigte GW-A | 1 |
| Benötigte GW-Mess | 1 |
| Benötigte Streifenwagen | 8 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| BRmG R | 1 |
| LKW K 9 | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 75 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 80 |
| Mindest Patientenanzahl | 10 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Großfeuer in Einkaufszentrum |